Nickel and Cobalt Brazing Pastes
Nickel-based brazing alloys
| Product Code | Standards | % | Melting Range ºC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS | EN 1044 | AWS 5.8 | ISO 17672 | Ni | Cr | Si | B | Other | |||
| 9001 | 4775 | NI 101 | BNi-1 | 75 | 14 | 4.5 | 3.1 | 4.5 Fe | 0.75 | 980-1060 | |
| 9001A | 4776 | NI 1A1 | BNi-1a1 | Ni 600 | 76 | 14 | 4.5 | 3.1 | 4.5 Fe | 980-1070 | |
| 9002 | 4777 | NI 102 | BNi-2 | Ni 612 | 82.4 | 7 | 4.5 | 3.1 | 3 Fe | 970-1000 | |
| 9003 | 4778 | NI 103 | BNi-3 | Ni 630 | 92.4 | - | 4.5 | 3.1 | - | 980-1040 | |
| 9004 | 4779 | NI 104 | BNi-4 | Ni 631 | 93.7 | - | 3.5 | 2 | 0.75 Fe | 980-1070 | |
| 9005 | 4782 | NI 105 | BNi-5 | Ni 650 | 70.9 | 19 | 10.1 | 1080-1135 | |||
| 9006 | NI 106 | BNi-6 | Ni 700 | 89 | - | - | - | 11 P | 875 | ||
| 9007 | NI 107 | BNi-7 | Ni 710 | 76 | 14 | 10 P | 890 | ||||
| 9008 | NI 108 | BNi-8 | Ni 800 | 65.7 | - | 7 | 4.5 Cu | 23 Mn | 980-1070 | ||
| 9009 | NI 109 | BNi-9 | Ni 612 | 80.4 | 15 | - | 3.6 | 1 Fe | 1055 | ||
| 9012 | - | BNi-14 | Ni 655 | 67,5 | 22 | 6 | - | 4 P | 960-1080 | ||
Cobalt-based brazing alloys
| Product Code | Standards | % | Melting Range ºC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS | EN 1044 | AWS 5.8 | ISO 17672 | Co | Ni | Cr | Si | B | Other | |||
| 9001 | 4783 | CO 101 | BCo-1 | Co 900 | 50.8 | 17 | 19 | 8 | 0.8 | 4 W | 0.4 C | 1120-1150 |